Страница обновлена: 04/12/2023

Страны по территории и численности населения

Страны мира значительно различаются по площади и численности населения: одни государства-гиганты занимают огромные пространства в миллионы квадратных километров, в то время как площадь других не превышает и нескольких десятков. Численность населения стран также сильно варьируется: от одной тысячи человек до полутора миллиардов. В сортируемой таблице вы найдете данные по всем странам и зависимым территориям на Земле. Примечательно, что в 2023 году Индия вышла на первое место по населению на планете, обойдя долговременного лидера — Китай.

Топ-10 стран по населению, человек

Индия
1 417 754 000
Китай
1 411 750 000
США
339 665 118
Индонезия
279 476 346
Пакистан
247 653 551
Нигерия
230 842 743
Бразилия
218 689 757
Бангладеш
167 184 465
Россия
146 447 424
Мексика
129 875 529

Топ-10 стран по площади, кв. км

Россия
17 098 242
Китай
9 596 960
США
9 833 517
Бразилия
8 515 770
Индия
3 287 263
Аргентина
2 780 400
Казахстан
2 724 900
Алжир
2 381 740
ДР Конго
2 344 858
Саудовская Аравия
2 149 690
Страна Столица Население Площадь, кв. км Часть света
Австралия Канберра 26 461 166 7 741 220 Океания
Австрия Вена 8 940 860 83 871 Европа
Азербайджан Баку 10 420 515 86 600 Азия
Албания Тирана 3 101 621 28 748 Европа
Алжир Алжир 44 758 398 2 381 740 Африка
Американское Самоа Паго-Паго 44 620 224 Океания
Ангилья Валли 19 079 91 Северная Америка
Ангола Луанда 35 981 281 1 246 700 Африка
Андорра Андорра-ла-Велья 85 468 468 Европа
Антигуа и Барбуда Сент-Джонс 101 489 443 Северная Америка
Аргентина Буэнос-Айрес 46 621 847 2 780 400 Южная Америка
Армения Ереван 2 989 091 29 743 Азия
Аруба Ораньестад 123 702 180 Северная Америка
Афганистан Кабул 39 232 003 652 230 Азия
Багамские Острова Нассау 358 508 13 880 Северная Америка
Бангладеш Дакка 167 184 465 148 460 Азия
Барбадос Бриджтаун 303 431 430 Северная Америка
Бахрейн Манама 1 553 886 760 Азия
Белиз Бельмопан 419 137 22 966 Северная Америка
Белоруссия Минск 9 383 853 207 600 Европа
Бельгия Брюссель 11 913 633 30 528 Европа
Бенин Порто-Ново 14 219 908 112 622 Африка
Бермуды Гамильтон 72 576 54 Северная Америка
Болгария София 6 827 736 110 879 Европа
Боливия Сукре 12 186 079 1 098 581 Южная Америка
Босния и Герцеговина Сараево 3 807 764 51 197 Европа
Ботсвана Габороне 2 417 596 581 730 Африка
Бразилия Бразилиа 218 689 757 8 515 770 Южная Америка
Британские Виргинские острова Род-Таун 39 369 151 Северная Америка
Бруней Бандар-Сери-Багаван 484 991 5 765 Азия
Буркина-Фасо Уагадугу 22 489 126 274 200 Африка
Бурунди Бужумбура 13 162 952 27 830 Африка
Бутан Тхимпху 876 181 38 394 Азия
Вануату Порт-Вила 313 046 12 189 Океания
Великобритания Лондон 68 138 484 243 610 Европа
Венгрия Будапешт 9 670 009 93 028 Европа
Венесуэла Каракас 30 518 260 912 050 Южная Америка
Виргинские oстрова Coeдинeнныx Штaтoв Шарлотта-Амалия 104 917 1 910 Северная Америка
Восточный Тимор Дили 1 476 042 14 874 Океания
Вьетнам Ханой 104 799 174 331 210 Азия
Габон Либревиль 2 397 368 267 667 Африка
Гаити Порт-о-Пренс 11 470 261 27 750 Северная Америка
Гайана Джорджтаун 791 739 214 969 Южная Америка
Гамбия Банжул 2 468 569 11 300 Африка
Гана Аккра 33 846 114 238 533 Африка
Гватемала Гватемала 17 980 803 108 889 Северная Америка
Гвинея Конакри 13 607 249 245 857 Африка
Гвинея-Бисау Бисау 2 078 820 36 125 Африка
Германия Берлин 84 220 184 357 022 Европа
Гондурас Тегусигальпа 9 571 352 112 090 Северная Америка
Гонконг Гонконг 7 288 167 1 108 Азия
Государство Палестина Восточный Иерусалим 2 098 389 360 Азия
Гренада Сент-Джорджес 114 299 344 Северная Америка
Гренландия Нуук 57 777 2 166 086 Северная Америка
Греция Афины 10 497 595 131 957 Европа
Грузия Тбилиси 4 936 390 69 700 Азия
ДР Конго Киншаса 111 859 928 2 344 858 Африка
Дания Копенгаген 5 946 984 43 094 Европа
Джибути Джибути 976 143 23 200 Африка
Доминика Розо 74 656 751 Северная Америка
Доминиканская Республика Санто-Доминго 10 790 744 48 670 Северная Америка
Египет Каир 109 546 720 1 001 450 Африка
Замбия Лусака 20 216 029 752 618 Африка
Зимбабве Хараре 15 418 674 390 757 Африка
Израиль Иерусалим 9 043 387 21 937 Азия
Индия Нью-Дели 1 417 754 000 3 287 263 Азия
Индонезия Джакарта 279 476 346 1 904 569 Азия
Иордания Амман 11 086 716 89 342 Азия
Ирак Багдад 41 266 109 438 317 Азия
Иран Тегеран 87 590 873 1 648 195 Азия
Ирландия Дублин 5 323 991 70 273 Европа
Исландия Рейкьявик 360 872 103 000 Европа
Испания Мадрид 47 222 613 505 370 Европа
Италия Рим 61 021 855 301 340 Европа
Йемен Сана 31 565 602 527 968 Азия
КНДР Пхеньян 26 072 217 120 538 Азия
Кабо-Верде Прая 603 901 4 033 Африка
Казахстан Астана 19 543 464 2 724 900 Азия
Камбоджа Пномпень 16 891 245 181 035 Азия
Камерун Яунде 30 135 732 475 440 Африка
Канада Оттава 38 516 736 9 984 670 Северная Америка
Катар Доха 2 532 104 11 586 Азия
Кения Найроби 57 052 004 580 367 Африка
Кипр Никосия 1 308 120 9 251 Азия
Киргизия Бишкек 6 122 781 199 951 Азия
Кирибати Южная Тарава 115 372 811 Океания
Китай Пекин 1 411 750 000 9 596 960 Азия
Колумбия Санта-Фе-де-Богота 49 336 454 1 138 910 Южная Америка
Коморы Морони 888 378 2 235 Африка
Конго Браззавиль 5 677 493 342 000 Африка
Коста-Рика Сан-Хосе 5 256 612 51 100 Северная Америка
Кот-д’Ивуар Ямусукро 29 344 847 322 463 Африка
Куба Гавана 10 985 974 110 860 Северная Америка
Кувейт Эль-Кувейт 3 103 580 17 818 Азия
Кюрасао Виллемстад 152 849 444 Северная Америка
Лаос Вьентьян 7 852 377 236 800 Азия
Латвия Рига 1 821 750 64 589 Европа
Лесото Масеру 2 210 646 30 355 Африка
Либерия Монровия 5 506 280 111 369 Африка
Ливан Бейрут 5 331 203 10 400 Азия
Ливия Триполи 7 252 573 1 759 540 Африка
Литва Вильнюс 2 655 755 65 300 Европа
Лихтенштейн Вадуц 39 993 160 Европа
Люксембург Люксембург 660 924 2 586 Европа
Маврикий Порт-Луи 1 309 448 2 040 Африка
Мавритания Нуакшот 4 244 878 1 030 700 Африка
Мадагаскар Антананариву 28 812 195 587 041 Африка
Макао Макао 639 971 28 Азия
Малави Лилонгве 21 279 597 118 484 Африка
Малайзия Куала-Лумпур 34 219 975 329 847 Азия
Мали Бамако 21 359 722 1 240 192 Африка
Мальдивы Мале 389 568 298 Азия
Мальта Валлетта 467 138 316 Европа
Марокко Рабат 37 067 420 716 550 Африка
Маршалловы Острова Маджуро 80 966 181 Океания
Мексика Мехико 129 875 529 1 964 375 Северная Америка
Микронезия Паликир 100 319 702 Океания
Мозамбик Мапуту 32 513 805 799 380 Африка
Молдова Кишинев 3 250 532 33 851 Европа
Монако Монако 31 597 2 Европа
Монголия Улан-Батор 3 255 468 1 564 116 Азия
Монтсеррат Плимут 5 440 102 Северная Америка
Мьянма Найпьидо 57 970 293 676 578 Азия
Намибия Виндхук 2 777 232 824 292 Африка
Науру отсутствует 9 852 21 Океания
Непал Катманду 30 899 443 147 181 Азия
Нигер Ниамей 25 396 840 1 267 000 Африка
Нигерия Абуджа 230 842 743 923 768 Африка
Нидерланды Амстердам 17 463 930 41 543 Европа
Никарагуа Манагуа 6 359 689 130 370 Северная Америка
Ниуэ Алофи 2 000 260 Океания
Новая Зеландия Веллингтон 5 109 702 268 838 Океания
Новая Каледония Нумеа 300 682 18 575 Океания
Норвегия Осло 5 597 924 323 802 Европа
ОАЭ Абу-Даби 9 973 449 83 600 Азия
Оман Маскат 3 833 465 309 500 Азия
Острова Кайман Джорджтаун 65 483 264 Северная Америка
Острова Кука Аваруа 7 939 236 Океания
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья Джеймстаун 7 935 394 Африка
Пакистан Исламабад 247 653 551 796 095 Азия
Палау Мелекеок 21 779 459 Океания
Панама Панама 4 404 108 75 420 Северная Америка
Папуа — Новая Гвинея Порт-Морсби 9 819 350 462 840 Океания
Парагвай Асунсьон 7 439 863 406 752 Южная Америка
Перу Лима 32 440 172 1 285 216 Южная Америка
Польша Варшава 37 991 766 312 685 Европа
Португалия Лиссабон 10 223 150 92 090 Европа
Пуэрто-Рико Сан-Хуан 3 057 311 9 104 Северная Америка
Россия Москва 146 447 424 17 098 242 Европа
Руанда Кигали 13 400 541 26 338 Африка
Румыния Бухарест 18 326 327 238 391 Европа
США Вашингтон 339 665 118 9 833 517 Северная Америка
Сальвадор Сан-Сальвадор 6 602 370 21 041 Северная Америка
Самоа Апиа 207 501 2 831 Океания
Сан-Марино Сан-Марино 34 892 61 Европа
Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе 220 372 964 Африка
Саудовская Аравия Эр-Рияд 35 939 806 2 149 690 Азия
Северная Македония Скопье 2 133 410 25 713 Европа
Северные Марианские Острова Сайпан 51 295 464 Океания
Сейшельские Острова Виктория 97 617 455 Африка
Сен-Мартен Мариго 32 897 50 Северная Америка
Сен-Пьер и Микелон Сен-Пьер 5 195 242 Северная Америка
Сенегал Дакар 18 384 660 196 722 Африка
Сент-Винсент и Гренадины Кингстаун 100 804 389 Северная Америка
Сент-Китс и Невис Бастер 54 817 261 Северная Америка
Сент-Люсия Кастри 167 591 616 Северная Америка
Сербия Белград 6 693 375 77 474 Европа
Сингапур Сингапур 5 975 383 719 Азия
Синт-Мартен Филипсбург 45 677 34 Северная Америка
Сирия Дамаск 22 933 531 187 437 Азия
Словакия Братислава 5 425 319 49 035 Европа
Словения Любляна 2 099 790 20 273 Европа
Соломоновы Острова Хониара 714 766 28 896 Океания
Сомали Могадишо 12 693 796 637 657 Африка
Судан Хартум 49 197 555 1 861 484 Африка
Суринам Парамарибо 639 759 163 820 Южная Америка
Сьерра-Леоне Фритаун 8 908 040 71 740 Африка
Таджикистан Душанбе 9 245 937 144 100 Азия
Таиланд Бангкок 69 794 997 513 120 Азия
Танзания Додома 65 642 682 947 300 Африка
Теркс и Кайкос Коберн-Таун 59 367 948 Северная Америка
Того Ломе 8 703 961 56 785 Африка
Токелау Атафу 1 647 12 Океания
Тонга Нукуалофа 105 221 747 Океания
Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейн 1 407 460 5 128 Северная Америка
Тувалу Фунафути 11 639 26 Океания
Тунис Тунис 11 976 182 163 610 Африка
Туркмения Ашхабад 5 690 818 488 100 Азия
Турция Анкара 85 279 553 783 562 Азия
Уганда Кампала 47 729 952 241 038 Африка
Узбекистан Ташкент 31 360 836 447 400 Азия
Украина Киев 43 306 477 603 550 Европа
Уоллис и Футуна Мата-Уту 15 929 142 Океания
Уругвай Монтевидео 3 416 264 176 215 Южная Америка
Фарерские острова Торсхавн 52 600 1 393 Европа
Фиджи Сува 947 760 18 274 Океания
Филиппины Манила 116 434 200 300 000 Азия
Финляндия Хельсинки 5 614 571 338 145 Европа
Фолклендские острова Стэнли 3 662 12 173 Южная Америка
Франция Париж 68 521 974 643 801 Европа
Французская Полинезия Папеэте 301 488 4 167 Океания
Хорватия Загреб 4 169 239 56 594 Европа
ЦАР Банги 5 552 228 622 984 Африка
Чад Нджамена 18 523 165 1 284 000 Африка
Черногория Подгорица 602 445 13 812 Европа
Чехия Прага 10 706 242 78 867 Европа
Чили Сантьяго 18 549 457 756 102 Южная Америка
Швейцария Берн 8 563 760 41 277 Европа
Швеция Стокгольм 10 536 338 450 295 Европа
Шпицберген и Ян-Майен Лонгйир 2 926 62 045 Европа
Шри-Ланка Коломбо 23 326 272 65 610 Азия
Эквадор Кито 17 483 326 283 561 Южная Америка
Экваториальная Гвинея Малабо 1 737 695 28 051 Африка
Эритрея Асмэра 6 274 796 117 600 Африка
Эсватини Мбабане 1 130 043 17 364 Африка
Эстония Таллин 1 202 762 45 228 Европа
Эфиопия Аддис-Абеба 116 462 712 1 104 300 Африка
ЮАР Претория 58 048 332 1 219 090 Африка
Южная Корея Сеул 51 966 948 99 720 Азия
Южный Судан Джуба 12 118 379 644 329 Африка
Ямайка Кингстон 2 820 982 10 991 Северная Америка
Япония Токио 123 719 238 377 915 Азия
Источник данных: ООН